UWAGA! Na badania krwi proszę przyjść na czczo.
Obowiązują zapisy na badania laboratoryjne.
Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem +48 22 7584953.
CENNIK BADAŃ
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
1 | Mocz - badanie ogólne | 20,00 | mocz | 1 | |
2 | OB | 20,00 | krew EDTA | 1 | |
3 | Morfologia krwi | 20,00 | krew EDTA | 1 | |
5 | Rozmaz krwi (manualnie) | 15,00 | krew EDTA | 1 | |
6 | PT (INR) | 20,00 | osocze cytrynian | 1 | |
7 | APTT | 20,00 | osocze cytrynian | 1 | |
8 | Fibrynogen | 35,00 | osocze cytrynian | 2 | |
9 | D-dimer, ilościowo | 62,00 | osocze cytrynian | 1 | |
10 | Glukoza | 20,00 | osocze fluorek | 1 | |
11 | Elektrolity | 35,00 | surowica | 1 | |
12 | Sód | 18,00 | surowica | 1 | |
13 | Potas | 18,00 | surowica | 1 | |
14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 45,00 | surowica | 1 | |
15 | Cholesterol całkowity | 20,00 | surowica | 1 | |
16 | Cholesterol HDL | 20,00 | surowica | 1 | |
17 | Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia | 25,00 | surowica | 3 | |
18 | Trójglicerydy | 25,00 | surowica | 1 | |
19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) | 62,00 | surowica | 1 | |
20 | ALT | 20,00 | surowica | 1 | |
21 | AST | 20,00 | surowica | 1 | |
22 | Fosfataza zasadowa | 25,00 | surowica | 1 | |
23 | Bilirubina całkowita | 25,00 | surowica | 1 | |
24 | Bilirubina związana | 25,00 | surowica | 2 | |
25 | Bilirubina wolna | 30,00 | surowica | 2 | |
26 | GGTP | 25,00 | surowica | 1 | |
27 | Cholinoesteraza | 35,00 | surowica | 5 | |
28 | Dehydrogenaza mleczanowa | 35,00 | surowica | 2 | |
30 | Lipaza | 35,00 | surowica | 2 | |
31 | Amylaza | 25,00 | surowica | 1 | |
32 | Mocznik | 25,00 | surowica | 1 | |
33 | Kreatynina | 20,00 | surowica | 1 | |
34 | Klirens kreatyniny | 35,00 | surowica i mocz DZM | 1 | |
35 | Cystatyna C | 68,00 | surowica | 10 | |
36 | Kwas moczowy | 20,00 | surowica | 1 | |
37 | Białko całkowite | 20,00 | surowica | 1 | |
38 | Albumina | 30,00 | surowica | 2 | |
39 | Proteinogram | 56,00 | surowica | 5 | |
40 | Żelazo | 25,00 | surowica | 1 | |
41 | Ferrytyna | 62,00 | surowica | 2 | |
42 | Wapń całkowity | 20,00 | surowica | 1 | |
44 | Chlorki | 20,00 | surowica | 2 | |
45 | Fosfor nieorganiczny | 20,00 | surowica | 1 | |
46 | Magnez | 20,00 | surowica | 1 |
BADANIA KAŁU
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
50 | Kał - badanie ogólne | 56,00 | kał | 3 | |
53 | Owsiki - wymaz parazytologiczny | 40,00 | przylepiec celofanowy | 2 | |
54 | Kał - G. lamblia met. ELISA | 56,00 | kał | 4 | |
55 | Kał - krew utajona (bez diety) | 35,00 | kał | 2 | |
57 | Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 300,00 | wymaz pobrany na podłoże transportowe | 10 | |
58 | Kał - rota i adenowirusy | 56,00 | kał | 2 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
59 | Kał - norowirusy | 130,00 | kał | 2 | |
61 | CRP, ilościowo | 35,00 | surowica | 1 | |
65 | ASO, ilościowo | 35,00 | surowica | 2 | |
67 | RF, ilościowo | 35,00 | surowica | 2 | |
68 | RF, jakościowo | 35,00 | surowica | 2 | |
69 | Odczyn Waalera-Rosego | 35,00 | surowica | 2 | |
70 | anty-CCP | 140,00 | surowica | 4 | |
255 | Alfa-1-antytrypsyna w kale | 62,00 | kał | 4 | |
582 | Elastaza trzustkowa w kale | 255,00 | kał | 20 | |
584 | Kalprotektyna w kale | 193,00 | powyżej 48h zamrozić | kał | 3 |
589 | M2-PK w kale met. ELISA | 255,00 | kał | 14 | |
590 | Laktoferyna w kale met. ELISA | 210,00 | kał | do 34 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
75 | CK | 41,00 | surowica | 2 | |
76 | CK-MB, aktywność | 55,00 | surowica | 2 | |
80 | Mioglobina | 71,00 | surowica | 3 | |
81 | NT pro-BNP | 130,00 | surowica | 3 | |
83 | Homocysteina - * | 92,00 | surowica /krew EDTA | 4 |
HEMATOLOGIA
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
85 | Retikulocyty | 32,00 | krew EDTA | 1 | |
87 | Płytki krwi (na cytrynian) | 25,00 | krew cytrynianowa | 1 | |
702 | Eozynofilia, wymaz z nosa | 45,00 | szkiełko (suchy wymaz) | 2 | |
592 | Mielogram | 160,00 | rozmaz szpiku | 4 |
SEROLOGIA
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
90 | Grupa krwi (wynik zawiera również oznaczenie p/c odpornościowych) | 65,00 | krew EDTA | 3 | |
91 | Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 56,00 | krew EDTA | 7 | |
92 | Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku | 62,00 | krew EDTA | 7 | |
93 | Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń | 38,00 | 7 | ||
94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 56,00 | krew EDTA | 4 | |
95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 68,00 | krew EDTA | 2 | |
970 | Badanie przedtransfuzyjne | 40,00 | krew EDTA | 1 | |
971 | Próba zgodności serologicznej 1 jednostka | 50,00 | krew EDTA | 1 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
100 | TSH | 40,00 | surowica | 2 | |
101 | FT4 | 45,00 | surowica | 2 | |
102 | FT3 | 45,00 | surowica | 2 | |
103 | T4 | 45,00 | surowica | 2 | |
104 | T3 | 45,00 | surowica | 2 | |
105 | anty-TPO | 62,00 | surowica | 2 | |
106 | anty-TG | 62,00 | surowica | 2 | |
107 | P/c. p. receptorom TSH | 120,00 | surowica | 12 | |
108 | Tyreoglobulina | 58,00 | surowica | 2 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
110 | FSH | 50,00 | surowica | 2 | |
111 | LH | 50,00 | surowica | 2 | |
112 | Estradiol | 50,00 | surowica | 2 | |
113 | Progesteron | 50,00 | surowica | 2 | |
114 | Prolaktyna | 50,00 | surowica | 2 | |
116 | Beta-HCG (total) | 55,00 | surowica | 2 | |
117 | HCG wolna podjednostka beta | 58,00 | surowica | 5 | |
3107 | HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR | 160,00 | surowica | do 6 | |
3108 | PAPP-A - KRYPTOR | 160,00 | surowica | do 6 | |
3323 | Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor) | 160,00 | - | do 10 | |
118 | Estriol wolny | 60,00 | surowica | 4 | |
119 | PAPP-A | 110,00 | surowica | 3 | |
120 | Prisca - raport | 193,00 | - | 6 | |
121 | DHEA SO4 | 65,00 | surowica | 2 | |
122 | DHEA | 62,00 | surowica | 5 | |
123 | Androstendion | 58,00 | surowica | 3 | |
124 | Testosteron | 50,00 | surowica | 2 | |
125 | Testosteron wolny | 68,00 | surowica | 5 | |
126 | SHBG | 55,00 | surowica | 2 | |
127 | 17 - hydroksyprogesteron | 62,00 | surowica | 10 | |
128 | Oksytocynaza | 80,00 | surowica | 8 | |
129 | Izooksytocynaza | 56,00 | surowica | 8 | |
136 | Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV | 260,00 | specjalne podłoże | 7 | |
137 | AMH | 260,00 | surowica | 8 do 11 | |
138 | Inhibina B | 250,00 | surowica | 15 | |
132 | Biocenoza pochwy | 60,00 | wymaz na szkiełko | 4 | |
139 | Makroprolaktyna | 158,00 | surowica | 8 |
DIAGNOSTYKA ANEMII
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
140 | Transferyna | 80,00 | surowica | 2 | |
141 | Witamina B12 - * | 64,00 | surowica | 1 | |
3754 | Kwas metylomalonowy MMA | 320,00 | surowica mrożona | 17 | |
142 | Kwas foliowy (witamina B9) | 68,00 | surowica | 1 | |
143 | Erytropoetyna | 85,00 | surowica | 5 | |
144 | TIBC | 52,00 | surowica | 2 | |
145 | UIBC | 44,00 | surowica | 2 | |
146 | Rozpuszczalny receptor transferyny | 110,00 | min.1 ml surowicy | surowica | 7 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
150 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 68,00 | krew EDTA | 3 | |
151 | Hemoglobina glikowana met. immunoturb. | 68,00 | krew EDTA | 2 | |
152 | Fruktozamina | 92,00 | surowica | 16 | |
153 | Insulina - * | 66,00 | surowica | 2 | |
154 | C-peptyd - * | 68,00 | surowica | 4 | |
155 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF | 140,00 | surowica | 8 | |
156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 140,00 | surowica | 17 | |
157 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo | 122,00 | surowica /EDTA | 9 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
162 | Osteokalcyna - * | 92,00 | surowica | 4 | |
163 | Fosfataza kwaśna | 25,00 | surowica | 4 | |
164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 116,00 | surowica | 5 | |
165 | C-telopeptyd kolagenu typu I | 140,00 | surowica | 15 | |
166 | Pyrylinks D w moczu | 110,00 | mocz | 4 | |
167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 310,00 | surowica | 14 | |
168 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 86,00 | surowica | 1 |
INNE HORMONY I METABOLITY
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
171 | Kortyzol | 45,00 | surowica | 2 | |
172 | Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu | 45,00 | DZM | 6 | |
173 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 140,00 | DZM + HCl | 10 | |
174 | 17-ketosteroidy w DZM | 110,00 | DZM + HCl | 10 | |
175 | Aldosteron | 66,00 | surowica | 15 | |
176 | Aldosteron w DZM | 66,00 | DZM | 14 | |
178 | Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | 147,00 | surowica | 10 | |
183 | Metoksykatecholaminy w DZM | 187,00 | DZM + HCl | 14 | |
184 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 210,00 | DZM + HCl | 14 - 21 | |
185 | Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 130,00 | DZM + HCl | 15 | |
191 | IGF-BP3 | 130,00 | surowica | 20 | |
194 | Leptyna | 92,00 | surowica | 90 | |
3336 | Profil steroidowy w DZM met. GC-MS | 750,00 | DZM | do 56 | |
3426 | Kwas homogentyzynowy w DZM | 310,00 | DZM | 17 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
186 | Chromogranina A | 120,00 | surowica /EDTA | 14 | |
198 | ROMA (Ca125 +HE4 +Algorytm oceny ryzyka) | 220,00 | surowica | 4 | |
199 | HE4 | 120,00 | surowica | 4 | |
200 | PSA całkowity | 52,00 | surowica | 4 | |
3700 | PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) | 130,00 | surowica | 2 | |
201 | PSA wolny | 68,00 | surowica | 2 | |
203 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 30,00 | surowica | 4 | |
204 | CEA | 42,00 | surowica | 2 | |
205 | AFP | 66,00 | surowica | 2 | |
206 | CA 125 | 58,00 | surowica | 2 | |
207 | CA 15-3 | 74,00 | surowica | 2 | |
208 | CA 19-9 | 64,00 | surowica | 2 | |
209 | TPS | 110,00 | surowica | 15 | |
210 | SCC - Ag | 125,00 | surowica | 2 | |
211 | CYFRA 21-1 | 86,00 | surowica | 10 | |
212 | CA 72-4 | 86,00 | surowica | 6-9 | |
213 | Beta -2 -mikroglobulina | 92,00 | surowica | 8 | |
215 | BRCA 1 met. PCR | 530,00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 | |
896 | BRCA 2 met. PCR | 350,00 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 | |
217 | P/c. onkoneuronalne met.IIF | 220,00 | surowica | 16 | |
218 | S100 | 120,00 | surowica | 5 - 8 | |
219 | NSE (Neuroswoista enolaza) | 80,00 | surowica | 10 |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
233 | Czynnik von Willebranda | 120,00 | po 24h zamrozić | osocze cytrynian | 16 |
235 | Antytrombina III, aktywność | 92,00 | osocze cytrynian | 3 | |
237 | Białko C aktywność - * | 120,00 | osocze cytrynian | 4 | |
3368 | Oporność na aktywne białko C | 120,00 | osocze cytrynian | 10 | |
238 | Białko S wolne | 120,00 | osocze cytrynian | 9 | |
239 | Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 193,00 | pobr pon-czw | krew EDTA ( 2 prob.)n | 15 |
240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 350,00 | pobr pon-czw | krew EDTA | 15 |
241 | Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) | 350,00 | pobr pon-czw | krew EDTA | 15 |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 135,00 | surowica | 2 | |
246 | IgG | 55,00 | surowica | 2 | |
247 | IgM | 55,00 | surowica | 2 | |
248 | IgA | 55,00 | surowica | 2 | |
249 | Dopełniacz, składowa C-3c | 70,00 | surowica | 6 | |
250 | Dopełniacz, składowa C-4 | 70,00 | surowica | 6 | |
252 | HLA-B27 met.PCR | 193,00 | 2XEDTA | 10 | |
253 | Kompleksy immunologiczne | 140,00 | surowica | 15 | |
254 | Alfa-1-antytrypsyna | 130,00 | surowica | 6 | |
256 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 68,00 | surowica | 8 | |
257 | Ceruloplazmina | 105,00 | surowica | 4 | |
258 | Haptoglobina | 74,00 | surowica | 6 | |
259 | C1 inhibitor, aktywność | 160,00 | osocze cytrynianowe | 35 | |
260 | C1 inhibitor, stężenie | 160,00 | surowica | 8 - 13 | |
261 | Łańcuchy lekkie kappa | 120,00 | surowica | 8 | |
262 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 120,00 | mocz | 8 | |
263 | Łańcuchy lekkie lambda | 120,00 | surowica | 8 | |
264 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 120,00 | mocz | 8 | |
266 | Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy | 147,00 | surowica | 8 | |
267 | Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu | 147,00 | mocz | 8 | |
3246 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy | 160,00 | surowica | 7 | |
3247 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 160,00 | mocz | 7 | |
269 | Wolne kwasy tłuszczowe | 104,00 | surowica | do 30 | |
273 | Lipoproteina Lp(a) | 80,00 | surowica | 7 | |
274 | Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 82,00 | surowica | 9 | |
576 | Aldolaza | 50,00 | surowica | 9 | |
3241 | IgG1, podklasa | 160,00 | surowica | 5 | |
3242 | IgG2, podklasa | 160,00 | surowica | 5 | |
3243 | IgG3, podklasa | 160,00 | surowica | 5 | |
3244 | IgG4, podklasa | 160,00 | surowica | 14 | |
3245 | IgG1-4, zestaw podklas | 360,00 | surowica | 5 |
BADANIA Z MOCZU
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
275 | Białko w DZM | 28,00 | DZM | 1 | |
276 | Glukoza w DZM | 28,00 | DZM | 1 | |
277 | Wapń w DZM - * | 28,00 | DZM + HCl | 1 | |
278 | Fosfor w DZM - * | 28,00 | DZM + HCl | 1 | |
279 | Magnez w DZM - * | 28,00 | DZM + HCl | 1 | |
280 | Mocznik w DZM | 28,00 | DZM | 1 | |
281 | Kreatynina w DZM | 28,00 | DZM | 1 | |
282 | Kwas moczowy w DZM | 28,00 | DZM | 1 | |
283 | Sód i potas w DZM | 28,00 | DZM | 1 | |
284 | Chlorki w DZM | 28,00 | DZM | 1 | |
286 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 28,00 | mocz | 1 | |
287 | Wapń w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
288 | Fosfor w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
289 | Magnez w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
290 | Mocznik w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
291 | Kreatynina w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
292 | Kwas moczowy w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
293 | Sód i potas w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
294 | Chlorki w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
295 | Amylaza w moczu | 28,00 | mocz | 1 | |
296 | Albumina DZM | 62,00 | DZM | 2 | |
297 | Liczba Addisa - * | 38,00 | mocz / zbiórka 12 h | 1 | |
299 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 52,00 | mocz | 2 | |
3270 | Albumina w moczu | 34,00 | mocz | 2 | |
3905 | Porfobilinogen w DZM | 170,00 | zalecane DZM | mocz/DZM | do 10 |
INFEKCJE
nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
---|---|---|---|---|---|
300 | HBs antygen | 40,00 | surowica | 2 | |
301 | HBs przeciwciała | 66,00 | surowica | 2 | |
302 | HBe przeciwciała | 75,00 | surowica | 2 | |
303 | HBe antygen | 75,00 | surowica | 2 | |
304 | HBc przeciwciała całkowite | 62,00 | surowica | 2 | |
305 | HBc przeciwciała IgM | 75,00 | surowica | 2 | |
306 | HBV met. PCR, ilościowo | 430,00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 22 | |
307 | HBV met. PCR, jakościowo | 200,00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek /surowica | 15 | |
308 | HBV met. PCR, genotypowanie A - H | 670,00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | do 12 | |
309 | HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 670,00 | osocze /surowica | do 12 | |
3170 | HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 670,00 | osocze /surowica | do 12 | |
310 | HCV przeciwciała | 66,00 | surowica | 2 | |
311 | HCV met. PCR, ilościowo | 430,00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 22 | |
312 | HCV met. PCR, jakościowo * | 190,00 | surowica /krew pełna probówka BD PPT EDTA z żelem | 13 | |
313 | HCV genotypowanie | 430,00 | surowica | 12 | |
317 | HAV przeciwciała całkowite | 92,00 | surowica | 2 | |
318 | HAV przeciwciała IgM | 92,00 | surowica | 4 | |
320 | HIV Ag/Ab (Combo) | 66,00 | surowica | 2 | |
321 | HIV test potwierdzenia met. western-blot | 420,00 | surowica | 7 | |
322 | HIV met. PCR, ilościowo | 520,00 | EDTA | do 12 | |
324 | HTLV I/II, przeciwciała | 230,00 | surowica | 10 | |
331 | USR- testy potwierdzenia | 53,00 | surowica | 20 | |
332 | FTA | 80,00 | surowica | 10 | |
334 | FTA ABS IgM | 160,00 | surowica | 10 | |
335 | TPHA | 80,00 | surowica | 10 | |
337 | FTA ABS | 110,00 | surowica | 10 | |
338 | Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) | 32,00 | surowica | 2 | |
340 | Toksoplazmoza IgG | 55,00 | surowica | 2 | |
341 | Toksoplazmoza IgM | 55,00 | surowica | 2 | |
342 | Toksoplazmoza IgA | 95,00 | surowica | 14 | |
343 | Toksoplazmoza IgG awidność | 116,00 | surowica | 5 | |
3214 | Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot | 193,00 | surowica | 4 | |
344 | Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo | 243,00 | EDTA | 9 | |
345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 55,00 | surowica | 2 | |
346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 55,00 | surowica | 2 | |
350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 55,00 | surowica | 2 | |
351 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 55,00 | surowica | 2 | |
352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 170,00 | surowica | 5 | |
353 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 430,00 | osocze EDTA | 15 - 20 | |
354 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 230,00 | osocze EDTA | 12 | |
3180 | CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR | 230,00 | mocz | 3 | |
3181 | CMV (Cytomegalovirus) IgM, met. Immunoblot | 190,00 | surowica | 4 | |
355 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 74,00 | surowica | 8 | |
356 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 76,00 | surowica | 8 | |
358 | HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 220,00 | wymaz /PMR | 12 | |
360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 86,00 | surowica | 3 | |
361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 86,00 | surowica | 3 | |
362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 42,00 | surowica | 2 | |
363 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 560,00 | krew EDTA /surowica | 15 | |
364 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 250,00 | krew EDTA /surowica | 12 | |
365 | EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG | 80,00 | surowica | 4 | |
366 | EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG | 80,00 | surowica | 4 | |
3173 | EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF | 74,00 | surowica /EDTA | 5 | |
3176 | Enterowirusy IgM | 105,00 | surowica /EDTA | 16 | |
3177 | Enterowirusy IgG | 105,00 | surowica /EDTA | 16 | |
367 | Mycoplasma hominis - jakościowo PCR | 195,00 | wymaz | 5 - 9 | |
3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 86,00 | surowica | 18 | |
370 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 99,00 | surowica | 5 | |
371 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 99,00 | surowica | 5 | |
373 | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 230,00 | wymaz /plwocina / BAL (popłuczyny oskrzelowo – pęcherzykowe) | 10 | |
379 | Mycoplazma genitalium met. PCR | 200,00 | wymaz | 10 | |
380 | Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA | 62,00 | surowica | 4 | |
381 | Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA | 62,00 | surowica | 4 | |
3112 | Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF | 74,00 | surowica | 7 | |
3113 | Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF | 74,00 | surowica | 7 | |
3114 | Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF | 74,00 | surowica | 7 | |
386 | Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA | 62,00 | surowica | 4 | |
387 | Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA | 62,00 | surowica | 4 | |
391 | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 173,00 | wymaz na podł.płynne | 14 | |
3115 | Chlamydia trachomatis IgA met.IIF | 74,00 | surowica | 7 | |
3116 | Chlamydia trachomatis IgG met.IIF | 74,00 | surowica | 7 | |
3117 | Chlamydia trachomatis IgM met.IIF | 74,00 | surowica | 7 | |
392 | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | 260,00 | wymaz /nasienie /mocz | 5 - 9 | |
393 | Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 200,00 | wymaz | 5 - 9 | |
396 | HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - * | 220,00 | wymaz | 11 | |
400 | Helicobacter pylori IgG | 66,00 | surowica | 4 | |
401 | Helicobacter pylori IgA | 50,00 | surowica | 5 - 7 | |
402 | Helicobacter pylori w kale, antygen | 116,00 | kał | 6 - 7 | |
405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 99,00 | surowica | 5 - 7 | |
406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 99,00 | surowica | 5 - 7 | |
407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 99,00 | surowica | 5 - 7 | |
409 | Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF | 193,00 | surowica | 15 | |
414 | Grypa typ A IgG | 128,00 | surowica | 15 | |
415 | Grypa typ A IgM | 138,00 | surowica | 15 | |
416 | Grypa typ B IgG | 128,00 | surowica | 15 | |
417 | Grypa typ B IgM | 140,00 | surowica | 15 | |
418 | Paragrypa typ 1-3 IgG | 134,00 | surowica | 17 | |
419 | Paragrypa typ 1-3 IgM | 92,00 | surowica | 17 | |
426 | Paragrypa typ 3 IgG | 105,00 | surowica | 7 | |
420 | Odra (Morbilli virus) IgG | 140,00 | surowica | 17 | |
421 | Odra (Morbilli virus) IgM | 140,00 | surowica | 17 | |
422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 150,00 | surowica | 10 | |
423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 170,00 | surowica | 10 | |
424 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 170,00 | surowica | 15 | |
425 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 170,00 | surowica | 15 | |
427 | Grypa typ A i B antygeny | 116,00 | wymaz* | 2 | |
428 | Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo | 320,00 | wymaz | 6 | |
430 | Borelioza IgG | 82,00 | surowica | 5 | |
431 | Borelioza IgM | 82,00 | surowica | 5 | |
432 | Borelioza IgG met. western-blot | 170,00 | surowica | 6 | |
433 | Borelioza IgM met. western-blot | 170,00 | surowica | 6 | |
434 | Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 193,00 | 2xkrew EDTA/PMR | 13 | |
439 | Panel infekcji odkleszczowych (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR | 770,00 | krew żylna EDTA | 16 | |
3107 | Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF | 350,00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 15 | |
3108 | Panel koinfekcji w boreliozie (M.pneum. IgM/G, Ch.pneum. IgM/G, Y.enter. IgA/G) met. ELISA, IIF | 350,00 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 15 | |
