UWAGA! Na badania krwi proszę przyjść na czczo.
Obowiązują zapisy na badania laboratoryjne.
Prosimy o kontakt telefoniczny w godzinach 8:00 – 20:00 od poniedziałku do piątku, pod numerem +48 22 7584953.
CENNIK BADAŃ
BADANIA PODSTAWOWE I BIOCHEMICZNE
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Mocz - badanie ogólne | 25 | mocz | 1 | |
| 2 | OB | 25 | krew EDTA | 1 | |
| 3 | Morfologia krwi | 25 | krew EDTA | 1 | |
| 5 | Rozmaz krwi (manualnie) | 15,00 | krew EDTA | 1 | |
| 6 | PT (INR) | 25 | osocze cytrynian | 1 | |
| 7 | APTT | 25 | osocze cytrynian | 1 | |
| 8 | Fibrynogen | 40 | osocze cytrynian | 2 | |
| 9 | D-dimer, ilościowo | 72 | osocze cytrynian | 1 | |
| 10 | Glukoza | 25 | osocze fluorek | 1 | |
| 11 | Elektrolity | 40 | surowica | 1 | |
| 12 | Sód | 25 | surowica | 1 | |
| 13 | Potas | 25 | surowica | 1 | |
| 14 | Lipidogram (CHOL, HDL, LDL, TG) | 55 | surowica | 1 | |
| 15 | Cholesterol całkowity | 25 | surowica | 1 | |
| 16 | Cholesterol HDL | 25 | surowica | 1 | |
| 17 | Cholesterol LDL - metoda bezpośrednia | 30 | surowica | 3 | |
| 18 | Trójglicerydy | 30 | surowica | 1 | |
| 19 | Próby wątrobowe (ALT, AST, ALP, Bil, GGTP) | 72 | surowica | 1 | |
| 20 | ALT | 25 | surowica | 1 | |
| 21 | AST | 25 | surowica | 1 | |
| 22 | Fosfataza zasadowa | 30 | surowica | 1 | |
| 23 | Bilirubina całkowita | 30 | surowica | 1 | |
| 24 | Bilirubina związana | 30 | surowica | 2 | |
| 25 | Bilirubina wolna | 35 | surowica | 2 | |
| 26 | GGTP | 30 | surowica | 1 | |
| 27 | Cholinoesteraza | 40 | surowica | 5 | |
| 28 | Dehydrogenaza mleczanowa | 40 | surowica | 2 | |
| 30 | Lipaza | 40 | surowica | 2 | |
| 31 | Amylaza | 30 | surowica | 1 | |
| 32 | Mocznik | 30 | surowica | 1 | |
| 33 | Kreatynina | 25 | surowica | 1 | |
| 34 | Klirens kreatyniny | 40 | surowica i mocz DZM | 1 | |
| 35 | Cystatyna C | 78 | surowica | 10 | |
| 36 | Kwas moczowy | 25 | surowica | 1 | |
| 37 | Białko całkowite | 25 | surowica | 1 | |
| 38 | Albumina | 35 | surowica | 2 | |
| 39 | Proteinogram | 66 | surowica | 5 | |
| 40 | Żelazo | 30 | surowica | 1 | |
| 41 | Ferrytyna | 72 | surowica | 2 | |
| 42 | Wapń całkowity | 25 | surowica | 1 | |
| 44 | Chlorki | 25 | surowica | 2 | |
| 45 | Fosfor nieorganiczny | 25 | surowica | 1 | |
| 46 | Magnez | 25 | surowica | 1 |
BADANIA KAŁU
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 50 | Kał - badanie ogólne | 66 | kał | 3 | |
| 53 | Owsiki - wymaz parazytologiczny | 50 | przylepiec celofanowy | 2 | |
| 54 | Kał - G. lamblia met. ELISA | 66 | kał | 4 | |
| 55 | Kał - krew utajona (bez diety) | 45 | kał | 2 | |
| 57 | Kał - nosicielstwo Salmonella (3 ozn.) | 350 | wymaz pobrany na podłoże transportowe | 10 | |
| 58 | Kał - rota i adenowirusy | 66 | kał | 2 |
MARKERY ODCZYNÓW ZAPALNYCH I CHORÓB REUMATOLOGICZNYCH
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 59 | Kał - norowirusy | 150 | kał | 2 | |
| 61 | CRP, ilościowo | 40 | surowica | 1 | |
| 65 | ASO, ilościowo | 40 | surowica | 2 | |
| 67 | RF, ilościowo | 40 | surowica | 2 | |
| 68 | RF, jakościowo | 40 | surowica | 2 | |
| 69 | Odczyn Waalera-Rosego | 40 | surowica | 2 | |
| 70 | anty-CCP | 150 | surowica | 4 | |
| 255 | Alfa-1-antytrypsyna w kale | 72 | kał | 4 | |
| 582 | Elastaza trzustkowa w kale | 280 | kał | 20 | |
| 584 | Kalprotektyna w kale | 220 | powyżej 48h zamrozić | kał | 3 |
| 589 | M2-PK w kale met. ELISA | 266 | kał | 14 | |
| 590 | Laktoferyna w kale met. ELISA | 230 | kał | do 34 |
DIAGNOSTYKA CHOROBY WIEŃCOWEJ I CHORÓB SERCA
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 75 | CK | 55 | surowica | 2 | |
| 76 | CK-MB, aktywność | 65 | surowica | 2 | |
| 80 | Mioglobina | 81 | surowica | 3 | |
| 81 | NT pro-BNP | 140 | surowica | 3 | |
| 83 | Homocysteina - * | 102 | surowica /krew EDTA | 4 |
HEMATOLOGIA
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 85 | Retikulocyty | 42 | krew EDTA | 1 | |
| 87 | Płytki krwi (na cytrynian) | 30 | krew cytrynianowa | 1 | |
| 702 | Eozynofilia, wymaz z nosa | 55 | szkiełko (suchy wymaz) | 2 | |
| 592 | Mielogram | 170 | rozmaz szpiku | 4 |
SEROLOGIA
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 90 | Grupa krwi (wynik zawiera również oznaczenie p/c odpornościowych) | 75 | krew EDTA | 3 | |
| 91 | Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (2 oznaczenia) | 66 | krew EDTA | 7 | |
| 92 | Grupa Krwi z Kartą Identyfikacyjną (1 oznaczenie) - niezbędne okazanie wcześniejszego wyniku | 72 | krew EDTA | 7 | |
| 93 | Karta Identyfikacyjna Grupy Krwi bez oznaczeń | 48 | 7 | ||
| 94 | P/c. odpornościowe (dawniej t. Coombsa) | 66 | krew EDTA | 4 | |
| 95 | Bezpośredni test antyglobulinowy | 78 | krew EDTA | 2 | |
| 970 | Badanie przedtransfuzyjne | 50 | krew EDTA | 1 | |
| 971 | Próba zgodności serologicznej 1 jednostka | 60 | krew EDTA | 1 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB TARCZYCY
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 100 | TSH | 45 | surowica | 2 | |
| 101 | FT4 | 50 | surowica | 2 | |
| 102 | FT3 | 50 | surowica | 2 | |
| 103 | T4 | 50 | surowica | 2 | |
| 104 | T3 | 50 | surowica | 2 | |
| 105 | anty-TPO | 72 | surowica | 2 | |
| 106 | anty-TG | 72 | surowica | 2 | |
| 107 | P/c. p. receptorom TSH | 130 | surowica | 12 | |
| 108 | Tyreoglobulina | 68 | surowica | 2 |
HORMONY PŁCIOWE I INNE BADANIA GINEKOLOGICZNE
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 110 | FSH | 55 | surowica | 2 | |
| 111 | LH | 55 | surowica | 2 | |
| 112 | Estradiol | 55 | surowica | 2 | |
| 113 | Progesteron | 55 | surowica | 2 | |
| 114 | Prolaktyna | 55 | surowica | 2 | |
| 116 | Beta-HCG (total) | 65 | surowica | 2 | |
| 117 | HCG wolna podjednostka beta | 68 | surowica | 5 | |
| 3107 | HCG wolna podjednostka beta - KRYPTOR | 170 | surowica | do 6 | |
| 3108 | PAPP-A - KRYPTOR | 170 | surowica | do 6 | |
| 3323 | Test oceny ryzyka wad chromosomalnych wg FMF (Kryptor) | 170 | - | do 10 | |
| 118 | Estriol wolny | 70 | surowica | 4 | |
| 119 | PAPP-A | 120 | surowica | 3 | |
| 120 | Prisca - raport | 203 | - | 6 | |
| 121 | DHEA SO4 | 75 | surowica | 2 | |
| 122 | DHEA | 72 | surowica | 5 | |
| 123 | Androstendion | 68 | surowica | 3 | |
| 124 | Testosteron | 55 | surowica | 2 | |
| 125 | Testosteron wolny | 78 | surowica | 5 | |
| 126 | SHBG | 60 | surowica | 2 | |
| 127 | 17 - hydroksyprogesteron | 72 | surowica | 10 | |
| 128 | Oksytocynaza | 90 | surowica | 8 | |
| 129 | Izooksytocynaza | 66 | surowica | 8 | |
| 136 | Cytologia cienkowarstwowa LBC + HPV | 260 | specjalne podłoże | 7 | |
| 137 | AMH | 260 | surowica | 8 do 11 | |
| 138 | Inhibina B | 260 | surowica | 15 | |
| 132 | Biocenoza pochwy | 100 | wymaz na szkiełko | 4 | |
| 139 | Makroprolaktyna | 168 | surowica | 8 |
DIAGNOSTYKA ANEMII
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 140 | Transferyna | 90 | surowica | 2 | |
| 141 | Witamina B12 - * | 74 | surowica | 1 | |
| 3754 | Kwas metylomalonowy MMA | 340 | surowica mrożona | 17 | |
| 142 | Kwas foliowy (witamina B9) | 78 | surowica | 1 | |
| 143 | Erytropoetyna | 95 | surowica | 5 | |
| 144 | TIBC | 62 | surowica | 2 | |
| 145 | UIBC | 55 | surowica | 2 | |
| 146 | Rozpuszczalny receptor transferyny | 120 | min.1 ml surowicy | surowica | 7 |
DIAGNOSTYKA CUKRZYCY
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 150 | Hemoglobina glikowana met. HPLC | 78 | krew EDTA | 3 | |
| 151 | Hemoglobina glikowana met. immunoturb. | 78 | krew EDTA | 2 | |
| 152 | Fruktozamina | 102 | surowica | 16 | |
| 153 | Insulina - * | 76 | surowica | 2 | |
| 154 | C-peptyd - * | 78 | surowica | 4 | |
| 155 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IF | 150 | surowica | 8 | |
| 156 | P/c. p. fosfatazie tyrozynowej (IA2) | 150 | surowica | 17 | |
| 157 | P/c. p. dekarboksylazie kw. glutaminowego (anty-GAD) IgG ilościowo | 132 | surowica /EDTA | 9 |
DIAGNOSTYKA OSTEOPOROZY I ZABURZEŃ KOSTNYCH
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 162 | Osteokalcyna - * | 112 | surowica | 4 | |
| 163 | Fosfataza kwaśna | 45 | surowica | 4 | |
| 164 | Fosfataza zasadowa izoenzym kostny | 136 | surowica | 5 | |
| 165 | C-telopeptyd kolagenu typu I | 160 | surowica | 15 | |
| 166 | Pyrylinks D w moczu | 130 | mocz | 4 | |
| 167 | Witamina D3 metabolit 1,25(OH)2 | 360 | surowica | 14 | |
| 168 | Witamina D3 metabolit 25(OH) | 106 | surowica | 1 |
INNE HORMONY I METABOLITY
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 171 | Kortyzol | 60 | surowica | 2 | |
| 172 | Kortyzol w DZM = wolny kortyzol w moczu | 60 | DZM | 6 | |
| 173 | 17-hydroksykortykosteroidy w DZM | 160 | DZM + HCl | 10 | |
| 174 | 17-ketosteroidy w DZM | 130 | DZM + HCl | 10 | |
| 175 | Aldosteron | 86 | surowica | 15 | |
| 176 | Aldosteron w DZM | 86 | DZM | 14 | |
| 178 | Enzym konwertujący angiotensynę (ACE) | 167 | surowica | 10 | |
| 183 | Metoksykatecholaminy w DZM | 207 | DZM + HCl | 14 | |
| 184 | Kwas 5-hydroksyindolooctowy w DZM | 230 | DZM + HCl | 14 - 21 | |
| 185 | Kwas wanilinomigdałowy w DZM | 150 | DZM + HCl | 15 | |
| 191 | IGF-BP3 | 150 | surowica | 20 | |
| 194 | Leptyna | 112 | surowica | 90 | |
| 3336 | Profil steroidowy w DZM met. GC-MS | 770 | DZM | do 56 | |
| 3426 | Kwas homogentyzynowy w DZM | 330 | DZM | 17 |
DIAGNOSTYKA CHORÓB NOWOTWOROWYCH
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 186 | Chromogranina A | 130 | surowica /EDTA | 14 | |
| 198 | ROMA (Ca125 +HE4 +Algorytm oceny ryzyka) | 255 | surowica | 4 | |
| 199 | HE4 | 130 | surowica | 4 | |
| 200 | PSA całkowity | 62 | surowica | 4 | |
| 3700 | PSA wskaźnik (wolne PSA/PSA) | 140 | surowica | 2 | |
| 201 | PSA wolny | 78 | surowica | 2 | |
| 203 | Fosfataza kwaśna sterczowa | 30 | surowica | 4 | |
| 204 | CEA | 52 | surowica | 2 | |
| 205 | AFP | 72 | surowica | 2 | |
| 206 | CA 125 | 68 | surowica | 2 | |
| 207 | CA 15-3 | 84 | surowica | 2 | |
| 208 | CA 19-9 | 74 | surowica | 2 | |
| 209 | TPS | 120 | surowica | 15 | |
| 210 | SCC - Ag | 135 | surowica | 2 | |
| 211 | CYFRA 21-1 | 96 | surowica | 10 | |
| 212 | CA 72-4 | 96 | surowica | 6-9 | |
| 213 | Beta -2 -mikroglobulina | 102 | surowica | 8 | |
| 215 | BRCA 1 met. PCR | 560 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 | |
| 896 | BRCA 2 met. PCR | 370 | wymaz z policzka / krew EDTA | 17 | |
| 217 | P/c. onkoneuronalne met.IIF | 230 | surowica | 16 | |
| 218 | S100 | 130 | surowica | 5 - 8 | |
| 219 | NSE (Neuroswoista enolaza) | 90 | surowica | 10 |
UKŁAD KRZEPNIĘCIA
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 233 | Czynnik von Willebranda | 130 | po 24h zamrozić | osocze cytrynian | 16 |
| 235 | Antytrombina III, aktywność | 102 | osocze cytrynian | 3 | |
| 237 | Białko C aktywność - * | 130 | osocze cytrynian | 4 | |
| 3368 | Oporność na aktywne białko C | 130 | osocze cytrynian | 10 | |
| 238 | Białko S wolne | 130 | osocze cytrynian | 9 | |
| 239 | Czynnik V Leiden ( met.PCR) | 203 | pobr pon-czw | krew EDTA ( 2 prob.)n | 15 |
| 240 | Mutacja 20210 G-A genu protrombiny ( met. PCR) | 360 | pobr pon-czw | krew EDTA | 15 |
| 241 | Termolabilny wariant MTHFR ( met PCR) | 360 | pobr pon-czw | krew EDTA | 15 |
IMMUNOGLOBULINY, SKŁADNIKI DOPEŁNIACZA I INNE ENZYMY
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 245 | Immunoglobuliny IgG, IgM, IgA | 145 | surowica | 2 | |
| 246 | IgG | 65 | surowica | 2 | |
| 247 | IgM | 65 | surowica | 2 | |
| 248 | IgA | 65 | surowica | 2 | |
| 249 | Dopełniacz, składowa C-3c | 80 | surowica | 6 | |
| 250 | Dopełniacz, składowa C-4 | 80 | surowica | 6 | |
| 252 | HLA-B27 met.PCR | 203 | 2XEDTA | 10 | |
| 253 | Kompleksy immunologiczne | 150 | surowica | 15 | |
| 254 | Alfa-1-antytrypsyna | 140 | surowica | 6 | |
| 256 | Alfa-1-kwaśna glikoproteina (Orozomukoid) | 78 | surowica | 8 | |
| 257 | Ceruloplazmina | 115 | surowica | 4 | |
| 258 | Haptoglobina | 84 | surowica | 6 | |
| 259 | C1 inhibitor, aktywność | 170 | osocze cytrynianowe | 35 | |
| 260 | C1 inhibitor, stężenie | 170 | surowica | 8 - 13 | |
| 261 | Łańcuchy lekkie kappa | 130 | surowica | 8 | |
| 262 | Łańcuchy lekkie kappa w moczu | 130 | mocz | 8 | |
| 263 | Łańcuchy lekkie lambda | 130 | surowica | 8 | |
| 264 | Łańcuchy lekkie lambda w moczu | 130 | mocz | 8 | |
| 266 | Immunofiksacja (A, G, M, kappa, lambda) - (białko monoklonalne) w surowicy | 157 | surowica | 8 | |
| 267 | Immunofiksacja (AGM łącznie, kappa, lambda, wolne kappa, wolne lambda) (białko monoklonalne) w moczu | 157 | mocz | 8 | |
| 3246 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w surowicy | 170 | surowica | 7 | |
| 3247 | Stosunek łańcuchów lekkich kappa/lambda w moczu | 170 | mocz | 7 | |
| 269 | Wolne kwasy tłuszczowe | 114 | surowica | do 30 | |
| 273 | Lipoproteina Lp(a) | 90 | surowica | 7 | |
| 274 | Lipoproteina, rozdział elektroforetyczny | 92 | surowica | 9 | |
| 576 | Aldolaza | 60 | surowica | 9 | |
| 3241 | IgG1, podklasa | 170 | surowica | 5 | |
| 3242 | IgG2, podklasa | 170 | surowica | 5 | |
| 3243 | IgG3, podklasa | 170 | surowica | 5 | |
| 3244 | IgG4, podklasa | 170 | surowica | 14 | |
| 3245 | IgG1-4, zestaw podklas | 370 | surowica | 5 |
BADANIA Z MOCZU
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 275 | Białko w DZM | 38 | DZM | 1 | |
| 276 | Glukoza w DZM | 38 | DZM | 1 | |
| 277 | Wapń w DZM - * | 38 | DZM + HCl | 1 | |
| 278 | Fosfor w DZM - * | 38 | DZM + HCl | 1 | |
| 279 | Magnez w DZM - * | 38 | DZM + HCl | 1 | |
| 280 | Mocznik w DZM | 38 | DZM | 1 | |
| 281 | Kreatynina w DZM | 38 | DZM | 1 | |
| 282 | Kwas moczowy w DZM | 38 | DZM | 1 | |
| 283 | Sód i potas w DZM | 38 | DZM | 1 | |
| 284 | Chlorki w DZM | 38 | DZM | 1 | |
| 286 | Glukoza i ketony w moczu, jakościowo | 38 | mocz | 1 | |
| 287 | Wapń w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 288 | Fosfor w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 289 | Magnez w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 290 | Mocznik w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 291 | Kreatynina w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 292 | Kwas moczowy w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 293 | Sód i potas w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 294 | Chlorki w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 295 | Amylaza w moczu | 38 | mocz | 1 | |
| 296 | Albumina DZM | 72 | DZM | 2 | |
| 297 | Liczba Addisa - * | 48 | mocz / zbiórka 12 h | 1 | |
| 299 | Wskaźnik albumina/kreatynina w moczu (ACR) | 62 | mocz | 2 | |
| 3270 | Albumina w moczu | 44 | mocz | 2 | |
| 3905 | Porfobilinogen w DZM | 180 | zalecane DZM | mocz/DZM | do 10 |
INFEKCJE
| nr | nazwa podstawowa badania | cena | UWAGI | materiał do badania | wynik (dni rob.) |
|---|---|---|---|---|---|
| 300 | HBs antygen | 50 | surowica | 2 | |
| 301 | HBs przeciwciała | 76 | surowica | 2 | |
| 302 | HBe przeciwciała | 85 | surowica | 2 | |
| 303 | HBe antygen | 85 | surowica | 2 | |
| 304 | HBc przeciwciała całkowite | 72 | surowica | 2 | |
| 305 | HBc przeciwciała IgM | 85 | surowica | 2 | |
| 306 | HBV met. PCR, ilościowo | 450 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 22 | |
| 307 | HBV met. PCR, jakościowo | 220 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek /surowica | 15 | |
| 308 | HBV met. PCR, genotypowanie A - H | 690 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | do 12 | |
| 309 | HBV met. PCR, lekooporność na lamiwudynę | 690 | osocze /surowica | do 12 | |
| 3170 | HBV met. PCR, lekooporność entekawir | 690 | osocze /surowica | do 12 | |
| 310 | HCV przeciwciała | 76 | surowica | 2 | |
| 311 | HCV met. PCR, ilościowo | 450 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 22 | |
| 312 | HCV met. PCR, jakościowo * | 220 | surowica /krew pełna probówka BD PPT EDTA z żelem | 13 | |
| 313 | HCV genotypowanie | 450 | surowica | 12 | |
| 317 | HAV przeciwciała całkowite | 102 | surowica | 2 | |
| 318 | HAV przeciwciała IgM | 102 | surowica | 4 | |
| 320 | HIV Ag/Ab (Combo) | 76 | surowica | 2 | |
| 321 | HIV test potwierdzenia met. western-blot | 430 | surowica | 7 | |
| 322 | HIV met. PCR, ilościowo | 530 | EDTA | do 12 | |
| 324 | HTLV I/II, przeciwciała | 250 | surowica | 10 | |
| 331 | USR- testy potwierdzenia | 65 | surowica | 20 | |
| 332 | FTA | 90 | surowica | 10 | |
| 334 | FTA ABS IgM | 170 | surowica | 10 | |
| 335 | TPHA | 90 | surowica | 10 | |
| 337 | FTA ABS | 120 | surowica | 10 | |
| 338 | Pc. anty Treponema pallidum (Kiła) | 42 | surowica | 2 | |
| 340 | Toksoplazmoza IgG | 65 | surowica | 2 | |
| 341 | Toksoplazmoza IgM | 65 | surowica | 2 | |
| 342 | Toksoplazmoza IgA | 105 | surowica | 14 | |
| 343 | Toksoplazmoza IgG awidność | 126 | surowica | 5 | |
| 3214 | Toksoplazmoza (Toxoplasma gondii) IgM, met. Immunoblot | 203 | surowica | 4 | |
| 344 | Toxoplazma gondii met. PCR, jakościowo | 253 | EDTA | 9 | |
| 345 | Różyczka (Rubella virus) IgG | 65 | surowica | 2 | |
| 346 | Różyczka (Rubella virus) IgM | 65 | surowica | 2 | |
| 350 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 65 | surowica | 2 | |
| 351 | CMV (Cytomegalovirus) IgG | 65 | surowica | 2 | |
| 352 | CMV (Cytomegalovirus) IgG awidność | 180 | surowica | 5 | |
| 353 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, ilościowo | 440 | osocze EDTA | 15 - 20 | |
| 354 | CMV (Cytomegalovirus) met. PCR, jakościowo | 240 | osocze EDTA | 12 | |
| 3180 | CMV DNA w moczu jakościowo met. PCR | 240 | mocz | 3 | |
| 3181 | CMV (Cytomegalovirus) IgM, met. Immunoblot | 200 | surowica | 4 | |
| 355 | HSV (Herpes simplex virus) IgG, jakościowo | 84 | surowica | 8 | |
| 356 | HSV (Herpes simplex virus) IgM, jakościowo | 86 | surowica | 8 | |
| 358 | HSV (Herpes simplex virus) met. PCR, jakościowo | 230 | wymaz /PMR | 12 | |
| 360 | EBV (Epstein-Barr virus) IgG | 96 | surowica | 3 | |
| 361 | EBV (Epstein-Barr virus) IgM | 96 | surowica | 3 | |
| 362 | Mononukleoza zakaźna, jakościowo | 52 | surowica | 2 | |
| 363 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, ilościowo | 580 | krew EDTA /surowica | 15 | |
| 364 | EBV (Epstein-Barr virus) met. PCR, jakościowo | 270 | krew EDTA /surowica | 12 | |
| 365 | EBV EBNA (Epstein-Barr virus) IgG | 90 | surowica | 4 | |
| 366 | EBV EA (Epstein-Barr virus) IgG | 90 | surowica | 4 | |
| 3173 | EBV (Epstein-Barr wirus) IgG, IgM profil met. IIF | 84 | surowica /EDTA | 5 | |
| 3176 | Enterowirusy IgM | 115 | surowica /EDTA | 16 | |
| 3177 | Enterowirusy IgG | 115 | surowica /EDTA | 16 | |
| 367 | Mycoplasma hominis - jakościowo PCR | 205 | wymaz | 5 - 9 | |
| 3142 | Mycoplasma pneumoniae IgA | 96 | surowica | 18 | |
| 370 | Mycoplasma pneumoniae IgG | 110 | surowica | 5 | |
| 371 | Mycoplasma pneumoniae IgM | 110 | surowica | 5 | |
| 373 | Mycoplasma pneumoniae met. PCR, jakościowo | 240 | wymaz /plwocina / BAL (popłuczyny oskrzelowo – pęcherzykowe) | 10 | |
| 379 | Mycoplazma genitalium met. PCR | 220 | wymaz | 10 | |
| 380 | Chlamydia pneumoniae IgG met.ELISA | 72 | surowica | 4 | |
| 381 | Chlamydia pneumoniae IgM met.ELISA | 72 | surowica | 4 | |
| 3112 | Chlamydia pneumoniae IgA met.IIF | 84 | surowica | 7 | |
| 3113 | Chlamydia pneumoniae IgG met.IIF | 84 | surowica | 7 | |
| 3114 | Chlamydia pneumoniae IgM met.IIF | 84 | surowica | 7 | |
| 386 | Chlamydia trachomatis IgG met.ELISA | 72 | surowica | 4 | |
| 387 | Chlamydia trachomatis IgM met.ELISA | 72 | surowica | 4 | |
| 391 | Chlamydia trachomatis met. PCR, jakościowo | 183 | wymaz na podł.płynne | 14 | |
| 3115 | Chlamydia trachomatis IgA met.IIF | 84 | surowica | 7 | |
| 3116 | Chlamydia trachomatis IgG met.IIF | 84 | surowica | 7 | |
| 3117 | Chlamydia trachomatis IgM met.IIF | 84 | surowica | 7 | |
| 392 | Neisseria gonorrhoeae (rzeżączka), met.PCR, jakościowo | 270 | wymaz /nasienie /mocz | 5 - 9 | |
| 393 | Ureaplasma urealyticum met. PCR, jakościowo | 210 | wymaz | 5 - 9 | |
| 396 | HPV (Human papillomavirus) met. PCR, jakościowo - * | 230 | wymaz | 11 | |
| 400 | Helicobacter pylori IgG | 76 | surowica | 4 | |
| 401 | Helicobacter pylori IgA | 60 | surowica | 5 - 7 | |
| 402 | Helicobacter pylori w kale, antygen | 126 | kał | 6 - 7 | |
| 405 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgG | 110 | surowica | 5 - 7 | |
| 406 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgM | 110 | surowica | 5 - 7 | |
| 407 | Krztusiec (Bordetella pertussis) IgA | 110 | surowica | 5 - 7 | |
| 409 | Pneumocystis carinii IgG +IgM met. IIF | 203 | surowica | 15 | |
| 414 | Grypa typ A IgG | 138 | surowica | 15 | |
| 415 | Grypa typ A IgM | 148 | surowica | 15 | |
| 416 | Grypa typ B IgG | 138 | surowica | 15 | |
| 417 | Grypa typ B IgM | 150 | surowica | 15 | |
| 418 | Paragrypa typ 1-3 IgG | 144 | surowica | 17 | |
| 419 | Paragrypa typ 1-3 IgM | 102 | surowica | 17 | |
| 426 | Paragrypa typ 3 IgG | 115 | surowica | 7 | |
| 420 | Odra (Morbilli virus) IgG | 150 | surowica | 17 | |
| 421 | Odra (Morbilli virus) IgM | 150 | surowica | 17 | |
| 422 | Ospa (Varicella zoster virus) IgG | 160 | surowica | 10 | |
| 423 | Ospa (Varicella zoster virus) IgM | 180 | surowica | 10 | |
| 424 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgG | 180 | surowica | 15 | |
| 425 | Świnka (Myxovirus parotitis) IgM | 180 | surowica | 15 | |
| 427 | Grypa typ A i B antygeny | 126 | wymaz* | 2 | |
| 428 | Grypa typ AH1N1 met. Real-Time PCR – jakościowo | 330 | wymaz | 6 | |
| 430 | Borelioza IgG | 92 | surowica | 5 | |
| 431 | Borelioza IgM | 92 | surowica | 5 | |
| 432 | Borelioza IgG met. western-blot | 180 | surowica | 6 | |
| 433 | Borelioza IgM met. western-blot | 180 | surowica | 6 | |
| 434 | Borelia burgdorferii met. PCR, jakościowo | 203 | 2xkrew EDTA/PMR | 13 | |
| 439 | Panel infekcji odkleszczowych (Borrelia burgdorferi, Babesia divergens, Bartonella henselae, Anaplasma phagocytophilum) met. Real Time PCR | 800 | krew żylna EDTA | 16 | |
| 3107 | Panel koinfekcji w boreliozie IgG (B.microti, A.phagocytophilum, B.henselae, B.quintana, E.chaffeensis) met. IIF | 380 | krew pełna probówka BD PPT K2EDTA z żelem perłowy korek | 15 | |
